Образование
ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| № п/п | Код, шифр | Наименование направления подготовки, научной специальности | Наименование образовательной программы (ОП), научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмот-ренные соответст- вующей ОП | Практики, предусмот- ренные соответст- вующей ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 2. | 06.03.01 | Биология | Биоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 3. | 09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 4. | 37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 5. | 37.03.01 | Психология | Социальная психология развития | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 6. | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 7. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 8. | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Управление в системе молодёжной политики | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 9. | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 10. | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 11. | 42.03.04 | Телевидение | Режиссура телевизионных и мультимедийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 12. | 43.03.01 | Сервис | Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная/ Заочная | 4 года 6 месяцев/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 13. | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 14. | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостинично-ресторанный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 15. | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 16. | 43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 17. | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостинично-ресторанная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 18. | 44.03.01 | Педагогическое образование | География | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 19. | 44.03.01 | Педагогическое образование | История | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 20. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 21. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 22. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (испанский) | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 23. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (немецкий) | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 24. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование (в области эстрадно-джазового искусства) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 25. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 26. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 27. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области театрального искусства) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 28. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области хореографии) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 29. | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 30. | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 31. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Экология | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 5 лет/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 32. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование (туризм) | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 33. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее творческое развитие) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 34. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и дополнительное образование | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 35. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 5 лет/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 36. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 37. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (турецкий) | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 38. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 39. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная/ Заочная | 5 лет 6 месяцев/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 40. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная/ Заочная | 5 лет 6 месяцев/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 41. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 42. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (английский) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 5 лет/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 43. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (китайский) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 44. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 5 лет/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 45. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Информатика | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 46. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 47. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия и Экология | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 5 лет/ 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 48. | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и управление в сфере образования | Высшее образование — бакалавриат | Зочная | 5 лет 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 49. | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык) | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 50. | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (немецкий язык) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 51. | 49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительная деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 52. | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 53. | 49.03.04 | Спорт | Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 54. | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 55. | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 56. | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 57. | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 58. | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство хореографа-постановщика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 4года | Перейти | Перейти |
| 59. | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 60. | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Очная/ Очно-заочная | 4 года/ 4 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 61. | 33.05.01 | Фармация | Фармация | Высшее образование — специалитет | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 62. | 05.04.06 | Экология и природопользование | Технологии оценивания экологических рисков | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 63. | 06.04.01 | Биология | Экология | Высшее образование — магистратура | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 64. | 09.04.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 65. | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование — магистратура | Очная/ Очно-заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 66. | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектом | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 67. | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Организация государственной и гражданской службы | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 68. | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Организация государственной гражданской службы (муниципальной службы) | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 69. | 39.04.03 | Организация работы с молодёжью | Государственная молодёжная политика | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 70. | 40.04.01 | Юриспруденция | Правозащитная и правоохранительная деятельность в Российской Федерации | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 71. | 42.04.02 | Журналистика | Медиаобразование в сфере межнациональных отношений | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 72. | 43.04.01 | Сервис | Управление процессами обслуживания | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 73. | 43.04.01 | Сервис | Сервис недвижимости | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 74. | 43.04.02 | Туризм | Управление в индустрии туризма | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 75. | 43.04.02 | Туризм | Государственное регулирование сферы туризма | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 76. | 43.04.03 | Гостиничное дело | Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 77. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Биолого-экологическое образование | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 78. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 79. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационная начальная школа | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 80. | 44.04.01 | Педагогическое образование | История | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 81. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование в высшей школе | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 82. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 83. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальная культура и искусство | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 84. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика хореографии | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 85. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 86. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Театральное образование | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 87. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория спорта и технологии спортивной подготовки | Высшее образование — магистратура | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 88. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Технологии географического образования | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 89. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Хореографическое искусство и образование | Высшее образование — магистратура | Очная/ Заочная | 2 года/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 90. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационные технологии подготовки учителя в образовательной деятельности «Математика и информатика» | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 91. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Современные технологии иноязычного образования | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 92. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Современные технологии биологического и химического образования | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 93. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория физической культуры и технологии физического воспитания | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 94. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Ихобразительное искусство в художественном образовании | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 95. | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Образование детей старшего дошкольного возраста | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 96. | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Теоретическая и прикладная логопедия | Высшее образование — магистратура | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 97. | 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика перевода | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 98. | 47.04.01 | Философия | Социальная философия | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 99. | 51.04.01 | Культурология | Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 100. | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 101. | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое образование | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 102. | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера-постановщика | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 103. | 52.04.03 | Театральное искусство | Мастерство актёра | Высшее образование — магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 104. | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Высшее образование — магистратура | Заочная/ Очно-заочная | 2 года 6 месяцев/ 2 года 6 месяцев | Перейти | Перейти |
| 105. | 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
| 106. | 5.2 | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
| 107. | 5.3 | Психология | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
| 108. | 5.8 | Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
| 109. | 5.8 | Педагогика | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
| 110. | 5.9 | Филология | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Перейти | Перейти |
Информация о реализуемых образовательных программах
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 «Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Информация о языках образования (в форме электронного документа)
Информация о численности обучающихся (в форме электронного документа)
Информация о численности обучающихся по реализуемым ОП за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа), а также информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой ОП, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ)
Информация о результатах приема в ФГБОУ ВО “ХГПУ” (в форме электронного документа)
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности СПО, по каждому направлению подготовки или специальности ВО, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (в форме электронного документа)
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности СПО, по каждому направлению подготовки или специальности ВО, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
| № п/п | Код, шифр | Наименование направления подготовки, научной специальности | Наименование образовательной программы (ОП), научной специальности | Уровень образования | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Высшее образование - бакалавриат | 5 | 3 |
| 2. | 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | 2 |
| 3. | 05.04.06 | Экология и природопользование | Технологии оценивания экологических рисков | Высшее образование - магистратура | 1 | 1 |
| 4. | 37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование - магистратура | 68 | 42 |
| 5. | 38.04.02 | Менеджмент | Управление проектом | Высшее образование - магистратура | 5 | 4 |
| 6. | 40.04.01 | Юриспруденция | Правозащитная и правоохранительная деятельность в Российской Федерации | Высшее образование - магистратура | 5 | 4 |
| 7. | 42.04.02 | Журналистика | Медиаобразование в сфере межнациональных отношений | Высшее образование - магистратура | 6 | 5 |
| 8. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационная начальная школа | Высшее образование - магистратура | 5 | 5 |
| 9. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Высшее образование - магистратура | 5 | 5 |
| 10. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальная культура и искусство | Высшее образование - магистратура | 4 | 4 |
| 11. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория спорта и технологии спортивной подготовки | Высшее образование - магистратура | 6 | 6 |
| 12. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство в художественном образовании | Высшее образование - магистратура | 2 | 1 |
| 13. | 44.04.01 | Педагогическое образование | Воспитательная работа с молодежью | Высшее образование - магистратура | 3 | 2 |
| 14. | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Теоретическая и прикладная логопедия | Высшее образование - магистратура | 25 | 18 |
| 15. | 45.04.01 | Филология | Русский язык в различных сферах коммуникации | Высшее образование - магистратура | 3 | 3 |
| 16. | 51.04.01 | Культурология | Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры | Высшее образование - магистратура | 9 | 5 |
| 17. | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Высшее образование - магистратура | 10 | 4 |
| 18. | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое образование | Высшее образование - магистратура | 5 | 4 |
| 19. | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера-постановщика | Высшее образование - магистратура | 5 | 2 |
| 20. | 52.04.03 | Театральное искусство | Мастерство актёра | Высшее образование - магистратура | 5 | 2 |
| 21. | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Высшее образование - магистратура | 12 | 5 |