
ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой (за исключением образовательных программ дошкольного образования) и содержащая отдельные компоненты образовательной программы, с указанием для каждой из них следующей информации:
— об уровне общего или профессионального образования, о наименовании образовательной программы (для общеобразовательных программ)
— о форме обучения (за исключением образовательных программ дошкольного образования);
— о нормативном сроке обучения, коде и наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
— о шифре и наименовании области науки, группы научных специальностей, научной специальности (для образовательных программ высшего образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
Информация о реализуемых образовательных программах
Высшее образование. Программы БАКАЛАВРИАТА
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на информацию о реализуемой образовательной программе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
37.03.01 | Психология | Социальная психология развития | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Управление в системе молодежной политики | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Управление в системе молодежной политики | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
42.03.04 | Телевидение | Режиссура телевизионных и мультимедийных проектов | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
42.03.04 | Телевидение | Режиссура телевизионных и мультимедийных проектов | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.01 | Сервис | Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.01 | Сервис | Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостинично-ресторанная деятельность | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостинично-ресторанная деятельность | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
43.03.03 | Гостиничное дело | Ресторанный бизнес | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | География | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | География | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык английский | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык испанский | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык немецкий | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование (в области эстрадно-джазового искусства) | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование (в области эстрадно-джазового искусства) | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области театрального искусства) | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области театрального искусства) | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области хореографии) | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.01 | Педагогическое образование | Художественное образование (в области хореографии) | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное образование (туризм) | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Экология | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Экология | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Дополнительное образование (Раннее творческое развитие) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и дополнительное образование | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (турецкий) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (немецкий) и Иностранный язык (английский) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Очно-заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Экономика | Очно-заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Экономика | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Информатика | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (английский) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (английский) | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (китайский) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Информатика | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия и Экология | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Химия и Экология | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Экономика и Управление в сфере образования | Заочная | 5,5 лет | ССЫЛКА |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык) | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык) | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (немецкий язык) | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительная деятельность | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
49.03.01 | Физическая культура | Физкультурно-оздоровительная деятельность | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивное физическое воспитание | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
49.03.04 | Спорт | Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
49.03.04 | Спорт | Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
51.03.01 | Культурология | Культурология | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
51.03.01 | Культурология | Культурология | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Очная | 4 года | ССЫЛКА |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Очно-заочная | 4,5 года | ССЫЛКА |
Высшее образование. Программы СПЕЦИАЛИТЕТА
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на информацию о реализуемой образовательной программе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33.05.01 | Фармация | Фармация | Очная | 5 лет | ССЫЛКА |
Высшее образование. Программы МАГИСТРАТУРЫ
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на информацию о реализуемой образовательной программе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Технологии оценивания экологических рисков | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
05.04.06 | Экология и природопользование | Технологии оценивания экологических рисков | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
06.04.01 | Биология | Экология | Очно-заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
06.04.01 | Биология | Экология | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
09.04.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | Очно-заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
38.04.04 | Государственное и муниципальное нарпавление | Организация государственной и гражданской службы | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | Государственная молодежная политика | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
40.04.01 | Юриспруденция | Правозащитная и правоохранительная деятельность в РФ | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
40.04.01 | Юриспруденция | Правозащитная и правоохранительная деятельность в РФ | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
42.04.02 | Журналистика | Медиаобразование в сфере межнациональных отношений | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
42.04.02 | Журналистика | Медиаобразование в сфере межнациональных отношений | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
43.04.01 | Сервис | Сервис недвижимости | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
43.04.01 | Сервис | Управление процессами обслуживания | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
43.04.02 | Туризм | Государственное регулирование сферы туризма | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
43.04.02 | Туризм | Управление в индустрии туризма | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
43.04.03 | Гостиничное дело | Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Биолого-экологическое образование | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Воспитательная работа с молодежью | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство в художественном образовании | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство в художественном образовании | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационная начальная школа | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационная начальная школа | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование в высшей школе | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальная культура и искусство | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальная культура и искусство | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика хореографии | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Современные технологии биологического и химического образования | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Современные технологии иноязычного образования | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Театральное образование | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Театральное образование | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория спорта и технологии спортивной подготовки | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Теория физической культуры и технологии физического воспитания | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Технологии географического образования | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Хореографическое искусство и образование | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Хореографическое искусство и образование | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационные технологии подготовки учителя в образовательной области «Математика и информатика» | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Образование детей старшего дошкольного возраста | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
44.04.03 | Спецальное (дефектологическое) образование | Теоретическая и прикладная логопедия | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
45.04.01 | Филология | Русский язык в различных сферах коммуникации | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика перевода | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
47.04.01 | Философия | Социальная философия | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
51.04.01 | Культурология | Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
51.04.01 | Культурология | Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Театрализованные представления и праздники | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
52.04.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера-постановщика | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
52.04.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера-постановщика | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
52.04.01 | Хореографическое искусство | Педагогика хореографии | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое образование | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
52.04.03 | Театральное искусство | Мастерсво актера | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
52.04.03 | Театральное искусство | Мастерсво актера | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Очная | 2 года | ССЫЛКА |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Очно-заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн мультимедиа | Заочная | 2,5 года | ССЫЛКА |
Высшее образование. Программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в АСПИРАНТУРЕ
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Ссылка на информацию о реализуемой образовательной программе |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
5.2.6 | Менеджмент | Менеджмент | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | Социальная психология, политическая и экономическая психология | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) | Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) | Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | 3 года | ССЫЛКА |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования)
Информация о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Экономическая система. Система управления. Принципы управления и типологизация. Сущность и концепции управления сложными социально-экономическими системами. Особенности развития управления сложными системами. Стратегическое управления (роль и значение в современном мире). Особенности конкурентного производства в рамках сложных систем (регион, отрасль). Стратегия роста экономики отрасли, региона. Теория экономического роста. Показатели роста. Экономика регионов. Трудовые ресурсы как фактор развития экономики. Конкурентоспособность в современных условиях. | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | высшее образование –аспирантура | Научное направление «Развитие стратегического управления в условиях современных вызовов» | «Учебно-методическая литературара — 2 Статьи в рецензируемых журналах — 4 Научные мероприятия – 6 « | Кафедра публичного управления и делового администрирования ФГБОУ ВО «ХГПУ» |
5.2.6 | Менеджмент | Управление системой формирования корпоративной культуры организации. Управление системой противодействия коррупции в условиях интеграции присоединенных територрий. Формирование инновационной системы муниципального управления социально-экономическими процессами в области физической культуры и спорта. Современные инструменты управления проектами | 5.2.6 Менеджмент | высшее образование –аспирантура | Научное направление «Современные технологии управления в условиях перехода к инновационной экономике» | Статьи в РИНЦ — 4 Участие в Международной конференции — 2; всероссийской — 1. | Кафедра менеджмента, сервиса и туризма ФГБОУ ВО «ХГПУ» |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | Социокультурные и социально-психологические факторы личностного развития; психология социальной мобильности личности | 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | высшее образование –аспирантура | Научная школа «Психология социальной мобильности личности» | Число научных тем с финансированием Министерства просвещения РФ: 1 — «Социально-психологические факторы интеграции студентов университетов новых субъектов в социокультурное пространство Российской Федерации»; Статьи ВАК — 5; индексированы в РИНЦ — 9; сборники материалов конференций — 2; научные мероприятия — 7. | Набор психодиагностических методик для проведения эмпирического исследования; статистические пакеты SPSS для обработки данных; сервис для созданий онлайн-анкет, опросов и форм для сбора данных Яндекс-формы; кафедра прикладной психологии и развития личности; кафедра общей и социальной психологии |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Методология педагогических исследований. История развития педагогической науки и образовательной практики. Исследование исторического развития образовательных систем, методов, средств, форм обучения и воспитания История образовательной политики. Историко — педагогическая персоналистика. Теории и концепции образования. Педагогическое взаимодействие в цифровой среде. Системные изменения профессионально-педагогической деятельности Концепции непрерывного образования в цифровом обществе Взаимосвязь общей и коррекционной педагогики в исследованиях развития инклюзивного образования. Сравнительные исследования трансформаций отечественных и зарубежных систем образования. Эффективные педагогические практики и инновации в образовании Теории и концепции обучения, модели и стратегии обучения. Теории и концепции воспитания и социализации Ценностные основания построения воспитательных систем. Теория и практика организации воспитательного процесса Практики воспитания несовершеннолетних, содержащихся в учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа. Практики в образовании; детские и молодежные общественные движения и объединения. Семейное воспитание и образование Педагогические концепции организации социально-культурной деятельности. Управление образованием Образовательная политика. . Педагогическая компаративистика. Международные исследования качества образования; Межкультурное, этнокультурное воспитание в современном мире | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование –аспирантура | РусскийНаучная школа этнопедагогики и истории педагогики | Статьи в рецензируемых журналах — 12. Участие в 6 всероссийских, 8 всероссийских с международным участием, 8 региональных конференциях | Кафедра педагогики и образовательных технологий Института педагогического и специального образования ФГБОУ ВО «ХГПУ» |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Формирование мотивационно-ценностной готовности будущих учителей математики к преподаванию профильных дисциплин. Развитие цифровой компетентности педагогов в системе дополнительного профессионального образования. Формирование готовности обучающихся технического колледжа к проектно-конструкторской деятельности в профессиональной сфере. | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | высшее образование –аспирантура | Научное направление «Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в образовательных организациях новых регионов РФ» | Статьи в журналах ВАК – 4. Статьи в журналах РИНЦ – 4. Статьи в сборниках конференций – 8. | Научно-исследовательская лаборатория «Формирование готовности будущего учителя к взаимодействию с одаренными детьми новых регионов Российской Федерации» Института педагогического и специального образования ФГБОУ ВО «ХГПУ» |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве. История русской литературы XX века (1890-1920-е годы). История русской советской литературы. История русской постсоветской литературы ХХ-ХХI века. История литературы русского зарубежья. | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | высшее образование –аспирантура | Научное направление «История русской литературы XX — XXI в.» | Доклады на научно-практических всероссийских конференциях — 2 | Виртуальные учебные аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Литературно-поэтический клуб «»Зеркало»» кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ХГПУ» |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа)
Информация о численности обучающихся
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 57 | 47 | 0 | 0 | 10 |
3 | 06.03.01 | Биология | Биоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 |
4 | 06.03.01 | Биология | Биоэкология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 60 | 57 | 0 | 0 | 3 |
6 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 33 | 25 | 0 | 0 | 8 |
7 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программно-информационные системы | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 81 | 52 | 0 | 0 | 29 |
8 | 37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
9 | 37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 206 | 183 | 0 | 0 | 23 |
10 | 37.03.01 | Психология | Психологическая диагностика и развитие личности | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 37.03.01 | Психология | Социальная психология развития | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 57 | 56 | 0 | 0 | 1 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 108 | 105 | 0 | 0 | 3 |
14 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 370 | 349 | 0 | 0 | 21 |
16 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Управление в системе молодежной политики | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Управление в системе молодежной политики | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 |
