Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям

Код, шифр Наименование направления подготовки, группы научных специальностей Наименование образовательной программы Форма обучения Курс Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт (кол-во чел.):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 05.03.06 Экология и природопользование Геоэкология очная 2 0 0 0 25
2 05.03.06 Экология и природопользование Геоэкология заочная 2 0 0 0 22
3 06.03.01 Биология Биоэкология очно-заочная 2 2 0 0 25
4 09.03.04 Программная инженерия Программно-информационные системы очная 2 1 0 0 21
5 09.03.04 Программная инженерия Программно-информационные системы очно-заочная 2 2 0 0 34
6 09.03.04 Программная инженерия Программно-информационные системы заочная 2 0 0 0 30
7 37.03.01 Психология Психологическая диагностика и развитие личности очная 2 0 0 0 30
8 37.03.01 Психология Психологическая диагностика и развитие личности очно-заочная 2 0 0 0 131
9 37.03.01 Психология Социальная психология развития очная 2 1 0 0 50
10 38.03.02 Менеджмент Управление бизнесом очная 2 0 0 0 24
11 38.03.02 Менеджмент Управление бизнесом очно-заочная 2 0 0 0 47
12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление очная 2 0 0 0 96
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление очно-заочная 2 0 0 0 132
14 39.03.03 Организация работы с молодежью Управление в системе молодежной политики очная 2 0 0 0 40
15 39.03.03 Организация работы с молодежью Управление в системе молодежной политики очно-заочная 2 3 0 0 68
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция очная 2 1 0 0 59
17 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция очно-заочная 2 0 0 0 426
18 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция заочная 2 0 0 0 92
19 42.03.02 Журналистика Журналистика очная 2 0 0 0 40
20 42.03.02 Журналистика Журналистика заочная 2 0 0 0 69
21 42.03.04 Телевидение Режиссура телевизионных и мультимедийных проектов очная 2 0 0 0 50
22 42.03.04 Телевидение Режиссура телевизионных и мультимедийных проектов заочная 2 0 0 0 55
23 43.03.01 Сервис Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе очно-заочная 2 1 0 0 30
24 43.03.01 Сервис Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе заочная 2 0 0 0 31
25 43.03.02 Туризм Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма очно-заочная 2 0 0 0 50
26 43.03.02 Туризм Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма заочная 2 1 0 0 70
27 43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная бизнес очно-заочная 2 0 0 0 49
28 43.03.03 Гостиничное дело Гостинично-ресторанная бизнес заочная 2 1 0 0 61
29 44.03.01 Педагогическое образование География очная 2 0 0 0 30
30 44.03.01 Педагогическое образование География заочная 2 2 0 0 29
31 44.03.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство заочная 2 0 0 0 38
32 44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык английский заочная 2 0 0 0 36
33 44.03.01 Педагогическое образование История очная 2 0 0 0 30
34 44.03.01 Педагогическое образование История заочная 2 1 0 0 25
35 44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование (в области эстрадно-джазового искусства) очная 2 2 0 0 50
36 44.03.01 Педагогическое образование Музыкальное образование (в области эстрадно-джазового искусства) очно-заочная 2 0 0 0 67
37 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование очная 2 1 0 0 50
38 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование заочная 2 0 0 0 39
39 44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура очная 2 3 0 0 40
40 44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура заочная 2 8 0 0 37
41 44.03.01 Педагогическое образование Художественное образование (в области театрального искусства) очная 2 3 0 0 50
42 44.03.01 Педагогическое образование Художественное образование (в области театрального искусства) очно-заочная 2 2 0 0 65
43 44.03.01 Педагогическое образование Художественное образование (в области хореографии) очная 2 1 0 0 50
44 44.03.01 Педагогическое образование Художественное образование (в области хореографии) очно-заочная 2 0 0 0 69
45 44.03.02 Педагогическое образование Художественное образование (в области хореографии) заочная 2 0 0 0 47
46 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дошкольного образования заочная 2 1 0 0 47
47 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия очная 2 2 0 0 50
48 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия заочная 2 3 0 0 53
49 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Дошкольное образование и Дополнительное образование (Раннее торческое развитие) очная 2 0 0 0 50
50 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное образование (туризм) заочная 2 0 0 0 39
51 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Экология очная 2 0 0 30
52 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Экология заочная 2 1 0 0 39
53 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Изобразительное искусство и дополнительное образование очная 2 1 0 0 49
54 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) очная 2 2 0 0 40
55 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) заочная 2 0 0 0 0
56 44.03.06 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (английский) очная 2 0 0 0 30
57 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика очно-заочная 2 1 0 0 50
58 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Информатика заочная 2 0 0 0 0
59 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Экономика очно-заочная 2 1 0 0 50
60 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Математика и Экономика заочная 2 0 0 0 0
61 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное образование и Информатика очная 2 1 0 0 49
62 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Иностранный язык (английский) очная 2 1 0 0 40
63 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Иностранный язык (английский) заочная 2 1 0 0 48
64 44.03.06 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Иностранный язык (китайский) очная 2 0 0 0 30
65 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература очная 2 2 0 0 50
66 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский язык и Литература заочная 2 0 0 0 47
67 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физика и Информатика заочная 2 0 0 0 49
68 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физическая культура, Дополнительное образование (спортивная подготовка) очная 2 0 0 0 40
69 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Химия и Экология очная 2 0 0 0 30
70 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Химия и Экология заочная 2 2 0 0 30
71 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Экономика и Управление в сфере образования заочная 2 1 0 0 35
72 45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (английский язык) очная 2 6 0 0 39
73 45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (английский язык) заочная 2 3 0 0 48
74 49.03.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительная деятельность очная 2 3 0 0 40
75 49.03.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительная деятельность заочная 2 0 0 0 67
76 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Адаптивное физическое воспитание очная 2 0 0 0 39
77 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Адаптивное физическое воспитание заочная 2 1 0 0 67
78 49.03.04 Спорт Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта очная 2 0 0 0 39
79 49.03.04 Спорт Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта заочная 2 0 0 0 68
80 51.03.01 Культурология Культурология очная 2 1 0 0 49
81 51.03.01 Культурология Культурология заочная 2 0 0 0 64
82 54.03.01 Дизайн Дизайн очная 2 2 0 0 50
83 54.03.01 Дизайн Дизайн очно-заочная 2 0 0 0 68
Код, шифр Наименование направления подготовки, группы научных специальностей Наименование образовательной программы Форма обучения Курс Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт (кол-во чел.):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 05.04.06 Экология и природопользование Технологии оценивания экологических рисков очная 2 0 0 0 30
2 05.04.06 Экология и природопользование Технологии оценивания экологических рисков заочная 2 2 0 0 38
3 06.04.01 Биология Экология очно-заочная 2 3 0 0 40
4 09.04.04 Программная инженерия Разработка программно-информационных систем очная 2 0 0 0 0
5 09.04.04 Программная инженерия Разработка программно-информационных систем заочная 2 4 0 0 44
6 37.04.01 Психология Психологическое консультирование очная 2 0 0 0 48
7 37.04.01 Психология Психологическое консультирование очно-заочная 2 0 0 0 45
8 38.04.02 Менеджмент Управление проектами очная 2 0 0 0 49
9 38.04.02 Менеджмент Управление проектами заочная 2 6 0 0 92
10 38.04.04 Государственное и муниципальное нарпавление Организация государственной и гражданской службы очная 2 0 0 0 70
11 38.04.04 Государственное и муниципальное нарпавление Организация государственной и гражданской службы заочная 2 3 0 0 409
12 39.04.03 Организация работы с молодежью Государственная молодежная политика очная 2 0 0 0 40
13 39.04.03 Организация работы с молодежью Государственная молодежная политика заочная 2 5 0 0 68
14 40.04.01 Юриспруденция Правозащитная и правоохранительная деятельность в РФ очная 2 1 0 0 100
15 40.04.01 Юриспруденция Правозащитная и правоохранительная деятельность в РФ заочная 2 0 0 0 440
16 42.04.02 Журналистика Медиаобразование в сфере межнациональных отношений очная 2 0 0 0 40
17 42.04.02 Журналистика Медиаобразование в сфере межнациональных отношений заочная 2 11 0 0 68
18 43.04.01 Сервис Управление процессами обслуживания заочная 2 2 0 0 40
19 43.04.02 Туризм Управление в индустрии туризма заочная 2 1 0 0 37
20 43.04.03 Гостиничное дело Инновационные технологии управления гостиничным бизнесом заочная 2 0 0 0 33
21 44.04.01 Педагогическое образование Биолого-экологическое образование очная 2 0 0 0 29
22 44.04.01 Педагогическое образование Биолого-экологическое образование заочная 2 0 0 0 49
23 44.04.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство заочная 2 7 0 0 47
24 44.04.01 Педагогическое образование Инновационная начальная школа очная 2 5 0 0 40
25 44.04.01 Педагогическое образование Инновационная начальная школа заочная 2 9 0 0 47
26 44.04.01 Педагогическое образование История заочная 2 0 0 0 0
27 44.04.01 Педагогическое образование Историческое образование в высшей школе очная 2 0 0 0 40
28 44.04.01 Педагогическое образование Историческое образование в высшей школе заочная 2 0 0 0 47
29 44.04.01 Педагогическое образование Менеджмент в образовании очная 2 5 0 0 40
30 44.04.01 Педагогическое образование Менеджмент в образовании заочная 2 0 0 0 0
31 44.04.01 Педагогическое образование Музыкальная культура и искусство очная 2 0 0 0 40
32 44.04.01 Педагогическое образование Музыкальная культура и искусство заочная 2 9 0 0 49
33 44.04.01 Педагогическое образование Педагогика хореографии очная 2 0 0 0 40
34 44.04.01 Педагогическое образование Педагогика хореографии заочная 2 4 0 0 49
35 44.04.01 Педагогическое образование Русский язык как иностранный заочная 2 5 0 0 48
36 44.04.01 Педагогическое образование Современные технологии биологического и химического образования очная 2 0 0 0 40
37 44.04.01 Педагогическое образование Современные технологии биологического и химического образования заочная 2 1 0 0 49
38 44.04.01 Педагогическое образование Современные технологии иноязычного образования заочная 2 5 0 0 48
39 44.04.01 Педагогическое образование Театральное образование очная 2 4 0 0 40
40 44.04.01 Педагогическое образование Театральное образование заочная 2 6 0 0 47
41 44.04.01 Педагогическое образование Теория спорта и технологии спортивной подготовки очная 2 1 0 0 40
42 44.04.01 Педагогическое образование Теория физической культуры и технологии физического воспитания очная 2 0 0 0 40
43 44.04.01 Педагогическое образование Теория физической культуры и технологии физического воспитания заочная 2 0 0 0 41
44 44.04.01 Педагогическое образование Технологии географического образования очная 2 0 0 0 40
45 44.04.01 Педагогическое образование Технологии географического образования заочная 2 5 0 0 47
46 44.04.01 Педагогическое образование Хореографическое искусство и образование очная 2 6 0 0 40
47 44.04.01 Педагогическое образование Хореографическое искусство и образование заочная 2 8 0 0 50
48 44.04.01 Педагогическое образование Инновационные технологии подготовки учителя в образовательной области «Математика и информатика» заочная 2 2 0 0 46
49 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Образование детей старшего дошкольного возраста заочная 2 1 0 0 66
50 44.04.03 Спецальное (дефектологическое) образование Теоретическая и прикладная логопедия очная 2 1 0 0 69
51 45.04.02 Лингвистика Теория и практика перевода заочная 2 4 0 0 46
52 47.04.01 Философия Социальная философия очная 2 0 0 0 40
53 47.04.01 Философия Социальная философия заочная 2 10 0 0 46
54 51.04.01 Культурология Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры очная 2 0 0 0 40
55 51.04.01 Культурология Кросскультурные исследования и управление проектами в сфере культуры заочная 2 1 0 0 43
56 54.04.01 Дизайн Дизайн мультимедиа очная 2 0 0 0 40
57 54.04.01 Дизайн Дизайн мультимедиа очно-заочная 2 0 0 0 50
58 54.04.01 Дизайн Дизайн мультимедиа заочная 2 21 0 0 66
Код, шифр Наименование направления подготовки, группы научных специальностей Наименование научной специальности Форма обучения Курс Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счёт (кол-во чел.):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Региональная и отраслевая экономика очная 2 0 0 0 5
2 5.2.6 Менеджмент Менеджмент очная 2 0 0 0 1
3 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология Социальная психология, политическая и экономическая психология очная 2 0 0 0 5
4 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) очная 2 0 0 0 3
5 5.8.7 Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) очная 2 0 0 0 2
6 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Русская литература и литературы народов Российской Федерации очная 2 0 0 0 2